送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101120 121200 201220 221240 241
北海道 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
青森県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
岩手県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
秋田県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
宮城県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
山形県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
福島県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
茨城県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
栃木県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
群馬県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
埼玉県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
千葉県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
東京都 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
神奈川県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
山梨県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
新潟県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
長野県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
富山県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
石川県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
福井県 1,000円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
岐阜県 1,200円 1,200円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
静岡県 1,200円 1,200円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
愛知県 1,200円 1,200円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
三重県 1,200円 1,200円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
滋賀県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
京都府 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
大阪府 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
兵庫県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
奈良県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
和歌山県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
鳥取県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
島根県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
岡山県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
広島県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
山口県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
徳島県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
香川県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
愛媛県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
高知県 1,400円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
福岡県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
佐賀県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
長崎県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
熊本県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
大分県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
宮崎県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
鹿児島県 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円 1,700円
沖縄県 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円
クール手数料 300円 600円 600円 600円 600円 600円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用